企业污染物排放信息公示
企业污染物排放信息公示 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91510300711887031U | |||||||||||||||
公司简介 | 大西洋“焊接产业园”于2011年由自流井区政府引进。项目位于自贡市自流井区舒平工业集中区,建设规划用地933亩,其中一期项目占地568亩。经6年多建设,于2017年开始投产。“焊接产业园”从立项、规划到报批报建均经过了政府相关部门的审批。投产前经过了第三方专业机构对水土保持、环境保护、安全生产和职业病危害控制等一系列专业评价及验收,所有指标均符合国家标准。 | |||||||||||||||||
废气最高允许排放浓度(mg/m³) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 超标排放情况 | 排放方式 | 执行标准 | ||||||||||||
120 | 550 | 240 | 无 | 通过15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准;《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001) | |||||||||||||
废气监测实测浓度(mg/m³) | 2.4 | 3 | 未检出 | |||||||||||||||
废水最高允许排放浓度(mg/L) | PH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 超标排放情况 | 排放方式 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准 | |||||||||||
6-9 | 100 | 15 | 70 | 无 | 处理达标后排入舒坪污水处理厂 | |||||||||||||
废水监测排放浓度(mg/L) | 7.3 | 37 | 1.88 | 10 | ||||||||||||||
噪声(dB(A)) | 昼间(65) | 夜间(55) | 超标情况 | 未超标 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | |||||||||||||
危险废物名称 | 废物类别及代码 | 2024年剩余贮存量 (吨) | 2025年产生量 (吨) | 2025年委托处置量 (吨) | 2025年剩余贮存量 (吨) | 委托处置接受单位名称 | 倾倒丢弃量 | |||||||||||
其它废物 | HW49 900-047-49 | 0.985 | 3.885 | 3.95 | 0.92 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 0 | |||||||||||
感光材料废物 | HW16 900-019-16 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 0 | |||||||||||
废乳化液 | HW09 900-006-09 | 0.175 | 0.325 | 0.5 | 0 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 0 | |||||||||||
废矿物油 | HW08 900-217-08 | 7.92 | 18.69 | 24.45 | 2.16 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 0 | |||||||||||
废活性炭 | HW49 900-039-49 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 0 | |||||||||||
更新时间 | 2026年1月1日 | 监测报告编号 | 百信环检字(2025)第051412501号、JH(检)2512039号 | |||||||||||||||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
